✦ 30 Tage Rückgabe · Kostenlose Rücksendung · Sicherer Checkout ✦
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

PM2.5 Messgerät, 2.8 Zol Multifunktions Digita Luftqualitätsdetektor PM2.5 Tester PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub

23.99 55.45
Save 57%
30 Tage risikofreie Rückgabe & Geld-zurück-Garantie
Zum Warenkorb hinzugefügt.

Produktübersicht

Marke: Ausla
Stil: Klassisch
Stromquelle: Batteriebetrieben
Farbe: Grün
Alarm: Hörbar
Anzahl der Einheiten: 1.0 stück
Artikel-Highlight: Feinstaubdetektor, PM1.0/PM10.0/Temperatur/Feuchtigkeit, Acrylgehäuse, für Zuhause und Auto, USB-StromversorgungMehr anzeigen
Hersteller: Ausla
UPC: 743562518568

- 2,8 "TFT-Bildschirm, Farbdisplay, Weitwinkel bis 180 °.
- 2,8 "TFT-Bildschirm, Farbdisplay, Weitwinkel bis 180 °.
- Der hochempfindliche Sensor gewährleistet die hohe Genauigkeit bei der Datenerfassung.
- Vielseitig in der Luftqualitätsmessung in PM1.0, PM10.0, PM2.5, Temperatur, Feuchtigkeit, Feinstaub.
- Stromversorgung in DC 5V Universal, USB-Buchse, Kfz-Ladegerät, Powerbank usw.
- Geeignet für Zuhause, Büro, Auto und im Freien.

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.